| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成17年10月01日 | 東京 | 東京都中小企業振興公社秋葉庁舎 | 22名 | |
| 平成17年10月22日 | 広島 | RCC文化センター | 15名 | |
| 平成17年10月23日 | 福岡 | JR博多駅前深見ビル | 13名 | |
| 平成17年11月03日 | 名古屋 | 中小企業センター | 27名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成17年10月29日 ~10月30日 |
東京 | 東京八重洲ホール | 4名 | |
| 平成17年11月12日 ~11月13日 |
広島 | マックス袋町会議室 | 8名 | |
| 平成17年11月26日 ~11月27日 |
名古屋 | 名古屋都市センター | 11名 | |
| 平成17年12月10日 ~12月11日 |
福岡 | JR博多駅前深見ビル | 11名 | |
| 平成18年02月18日 ~02月19日 |
東京 | お茶の水セントヒルズホテル | 11名 | |
| 平成19年01月06日 ~01月07日 |
鹿児島 | 鹿児島県民交流センター | 10名 |
※鹿児島講座は、実践セミナー内容も含み実施
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年01月28日 | 仙台 | 仙台情報産業プラザ | 14名 | |
| 平成18年01月29日 | 東京 | L.M.J.ジャパン東京研修センター | 13名 | |
| 平成18年02月04日 | 福岡 | 博多駅前A.R.K.ビル | 13名 | |
| 平成18年02月05日 | 広島 | マックス袋町会議室 | 8名 | |
| 平成18年06月18日 | 大阪 | 新大阪丸ビル新館 | 13名 | |
| 平成19年01月27日 | 名古屋 | 第二豊田ビル | 11名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年03月02日 ~03月05日 |
愛知 | 三河湾リゾートリンクス | 14名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年08月05日 | 東京 | L.M.J.ジャパン東京研修センター | 6名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年07月21日 | 福岡 | 福岡センタービル | 13名 | |
| 平成18年09月02日 | 東京 | お茶の水セントヒルズホテル | 14名 | |
| 平成18年09月09日 | 名古屋 | 名古屋都市センター | 18名 | |
| 平成18年09月10日 | 大阪 | 新大阪丸ビル新館 | 15名 | |
| 平成18年09月16日 | 仙台 | 青葉カルチャーセンター | 12名 | |
| 平成19年03月18日 | 福岡 | 福岡センタービル | 13名 | |
| 平成19年03月31日 | 名古屋 | 第二豊田ビル | 8名 | |
| 平成19年09月22日 | 大阪 | 新大阪丸ビル会議室 | 11名 | |
| 平成19年11月18日 | 東京 | お茶の水セントヒルズホテル会議室 | 3名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年02月03日 ~03月18日 |
福岡 | 福岡センタービル | 9名 | |
| 平成19年10月06日 ~11月18日 |
東京 | お茶の水セントヒルズホテル会議室 | 5名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年04月 ~平成20年03月 |
愛知県 | M社にて月2回実習 | 6名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年 9月2日 | 東京 | 情報オアシス神田セミナーハウス | 13名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年03月18日 | 福岡 | 福岡センタービル | 14名 | |
| 平成19年03月31日 | 福岡 | 第二豊田ビル | 16名 | |
| 平成19年11月18日 | 東京 | お茶の水セントヒルズホテル会議室 | 2名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年08月11日 | 大阪 | 産創館会議室 | 28名 | |
| 平成19年08月19日 | 東京 | お茶の水セントヒルズホテル会議室 | 26名 | |
| 平成19年08月25日 | 札幌 | かでる2.7北海道立道民活動センター会議室 | 15名 |
| 開催日 | 地区 | 会場 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年07月29日 | 博多 | 博多駅前 朝日ビル13号室 | 10名 |
平成19年12月現在 のべ475名
| 開催日 | 内容 |
|---|---|
| 平成18年10月07日 | 鹿児島県社会保険労務士会 業務研究会主催研修会 |
| 平成19年7月28日 | 福岡県社会保険労務士会 研修部主催研修会 |
| 平成20年2月14日 | 広島県社会保険労務士会主催 労務管理研修会 広島会場 |
| 平成20年2月15日 | 広島県社会保険労務士会主催 労務管理研修会 福山会場 |
事業戦略を効果的にサポートする失敗のない成果主義導入! |
![]() |
賃金制度・人事制度に携わる人に、必読の書! |
契約書、診断報告書、提案書etc…、役割等級人事制度の第一人者が伝授する使える12書式のひな形があなたをサポート。 |